一,流控限流
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 资源名:resource | 限流规则的作用对象,最常用的资源是我们代码中的 Java 方法,一段代码,或者一个接口 |
| 针对来源: limitApp | 流控针对的调用来源,填写微服务名,default代表不区分调用来源 |
| 阀值类型: grade | - QPS:每秒请求数,当前调用该api的QPS到达阈值的时候进行限流 - 线程数: 当调用该api的并发线程数到达阈值的时候,进行限流 |
| 单机/均摊/总体阀值:count | 阀值类型是QPS表示每秒的请求数;阀值类型是线程数表示并发线程数 |
| 流控模式:strategy | 直接; 关联; 链路 |
| 流控效果: controlBehavior | 直接拒绝; 排队等待; 慢启动模式 |
| 注意:同一个资源可以设置多个流控规则,我们可以通过代码定义流量控制规则也可以通过在sentinel控制台进行配置,一般我们都是使用控制台进行配置,下面是一个代码配置的方式: |


